1. La població a les Illes Balears
- Ferran D. Lluch Dubon
- Diana Roberta Borràs Rhodes
La població empadronada a les Illes Balears a 1 de gener de 2024 és d’1.231.077 persones, la qual cosa suposa un augment de 22.441 persones en relació amb el mateix dia de 2023, és a dir, un increment anual de l’1,9 %. Mallorca ha experimentat un augment de 16.947 persones, Eivissa de 2.346, Menorca de 1.569 i Formentera de 491. En valors absoluts, Mallorca representa el 76,3 % de l’augment de població; Eivissa, el 10,6 %; Menorca, el 7 %, i Formentera, el 2,2 %.
Les dades de població reflecteixen el creixement continuat de les Illes Balears, que ha passat d’1.100.503 persones l’any 2013 a 1.231.077 el 2024, amb un increment acumulat de l’11,9 % en 10 anys. Aquest creixement és molt superior al conjunt d’Espanya, on l’increment de població en el mateix període ha estat del 2,8 %. Aquest augment es produeix, sobretot, per l’aportació positiva de la migració exterior i, en un grau més baix, per l’increment vegetatiu.
Segons l’INE, la població estrangera resident a les Illes Balears és de 262.760 persones, que suposa el 21,3 % del total. Mallorca concentra 208.760 persones estrangeres; Eivissa, 31.810; Menorca, 17.163, i Formentera, 5.027. Aquesta presència és molt superior a la mitjana estatal (12,6 %). Entre els estrangers, els col·lectius principals són procedents de la Unió Europea (25,6 % del total d’estrangers) i d’Amèrica Llatina (24,1 %). En el cas d’Eivissa i Formentera, destaca el pes de les nacionalitats italianes, alemanyes i argentines.
La immigració impulsa el creixement demogràfic de les Illes Balears, amb contrastos destacats entre illes
La taxa bruta de natalitat de les Illes Balears se situa en el 7,9 ‰ l’any 2022, lleugerament per sota de la mitjana estatal (7,0 ‰). Les Balears presenten un dels valors més baixos de fecunditat de l’Estat, amb una taxa de fecunditat d’1,19 fills per dona (any 2022), molt per sota del valor de reemplaçament generacional (2,1 fills per dona). Aquestes dades són comunes a totes les illes, tot i que Formentera i Eivissa tenen taxes lleugerament superiors a Mallorca i Menorca.
| Indicadors de població de les Balears per illes (Cens anual de població a 1 de gener de 2024) | ||||||
| Illes Balears | Mallorca | Menorca | Eivissa | Formentera | ||
| Població total | 1.231.768 | 957.726 | 101.074 | 161.485 | 11.483 | |
| Variació anual de població | 21.862 | 17.394 | 2.069 | 2.305 | 94 | |
| Percentatge de població de menys de 16 anys | 14,64 % | 14,89 % | 13,50 % | 13,99 % | 12,79 % | |
| Percentatge de població de 16-64 anys | 68,70 % | 68,04 % | 68,34 % | 72,45 % | 73,92 % | |
| Percentatge de població de 65 anys i més | 16,67 % | 17,07 % | 18,16 % | 13,56 % | 13,29 % | |
| Percentatge de població de 85 anys i més entre la població de 65 anys i més | 13,55 % | 13,81 % | 13,05 % | 12,00 % | 13,63 % | |
| Població estrangera / població de l’illa (%) | 21,17 % | 20,73 % | 13,93 % | 27,82 % | 27,95 % | |
| Pobl. nascuda en una altra CA / pobl. de l’illa (%) | 20,22 % | 18,43 % | 23,6 % | 28,12 % | 28,29 % | |
| Pobl. nascuda a l’estranger / pobl. de l’illa (%) | 27,65 % | 27,32 % | 20,5 % | 33,59 % | 34,55 % | |
| Total pobl. nascuda fora de la CA / pobl. de l’illa (%) | 47,87 % | 45,75 % | 44,1 % | 61,71 % | 62,84 % | |
| Total pobl. nascuda a Illes Balears / pobl. de l’illa (%) | 52,13 % | 54,24 % | 55,89 % | 38,29 % | 37,17 % | |
| Relació d’homes per cada dona (índex de masculinitat) | 99,36 % | 98,52 % | 99,16 % | 104,17 % | 105,42 % | |
| Índex de creixement 2023-2024 (%) | 1,81 % | 1,85 % | 2,09 % | 1,45 % | 0,83 % | |
| Índex de creixement de la població espanyola (%) | 0,91 % | 0,82 % | 1,37 % | 1,21 % | 1,16 % | |
| Índex de creixement de la població estrangera (%) | 5,27 % | 6,01 % | 6,76 % | 2,08 % | -0,03 % | |
| Índex de creixement de la població nascuda a les Balears (%) | 0,25 % | 0,25 % | 0,04 % | 0,45 % | -0,33 % | |
| Índex de creixement de la població nascuda en una altra CA (%) | -0,25 % | -0,57 % | 2,48 % | -0,45 % | 0,00 % | |
| Índex de creixement de la població nascuda a l’estranger (%) | 6,54 % | 7,00 % | 7,61 % | 4,29 % | 2,80 % | |
| Índex d’envelliment (pobl. de 65 i més / pobl. <16 anys) | 113,88 | 114,70 | 134,45 | 96,94 | 103,88 | |
| Índex de longevitat o sobreenvelliment (pobl. 85 i més / pobl. 65 i més) | 13,55 | 13,81 | 13,05 | 12,00 | 13,63 | |
| Índex de dependència* (pobl. <16 + pobl. >64) / pobl. de 16 a 64) | 45,56 | 46,97 | 46,33 | 38,03 | 35,29 | |
| Índex de recanvi (pobl. de 60 a 64 / pobl. de 20 a 24) | 94,39 | 95,68 | 90,77 | 89,39 | 85,80 | |
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ibestat, Cens anual de població.