2. L’índex de qualitat del treball
- Maria del Mar Ribas Mas
L’any 2004, el CES encarregà un primer estudi per definir una metodologia i una proposta d’indicadors per avaluar la qualitat del treball a les Illes Balears. Posteriorment, s’actualitzà el 2008, i el 2019 es va dur a terme una nova revisió centrada en aspectes qualitatius de l’ocupació. El nou IQT es basa en tres grans dimensions: retribucions salarials, seguretat laboral i condicions laborals, amb un total de 32 indicadors. El 2021, a causa d’un canvi metodològic de l’EPA, sis indicadors no es pogueren actualitzar. El 2023 s’elimina definitivament aquests indicadors, i se substitueixen dos del bloc de formació per l’abandonament escolar prematur i el percentatge d’empreses formadores.
S’han definit tres escenaris de ponderació: base, social i d’estabilitat, en què la dimensió de retribucions salarials té més pes. En l’escenari base, la resta d’indicadors tenen el mateix pes; en l’escenari social, es prioritzen els de conciliació i gènere, i en l’escenari d’estabilitat, els de seguretat i modalitats laborals.
Les Illes Balears han mostrat una bona posició en l’IQT. El 2019 varen assolir la tercera posició en l’escenari base i la segona en els altres dos. El 2020 es mantingueren aquestes posicions. El 2021 i 2022 hi hagué un lleuger empitjorament. El 2023 les Balears remunten una posició en tots els escenaris, i van assolir la tercera posició global.
En la dimensió 1 (retribucions), les Balears passen de la vuitena a la cinquena posició en guany salarial, mantenen la primera posició en desigualtat salarial i passen de la quarta a la primera en llars amb baixa intensitat de treball. El 2023 ocupen la segona posició en aquesta dimensió, que milloren respecte al 2021 i 2022.
En la dimensió 2 (seguretat laboral), mantenen la primera posició global. Destaquen en la taxa de cobertura de prestacions d’atur i el risc de quedar-se a l’atur, i recuperen la primera posició en afectats per ERO. Tot i això, mantenen una posició baixa en cobertura de convenis col·lectius. En modalitats laborals, escalen una posició, però continuen darreres en pes dels ocupats fixos discontinus i taxa de parcialitat. Sí que milloren en la taxa de temporalitat, que cau gràcies a la reforma laboral del 2022.
En la dimensió 3 (condicions laborals), empitjoren en la subdimensió de condicions de treball, que passen a l’onzè lloc. També baixen en conciliació i en formació, que continuen en la darrera posició. En gènere, mantenen la penúltima posició, tot i que milloren en bretxa salarial.
En síntesi, el 2023 les Illes milloren en els tres escenaris i es col·loquen en tercera posició en cadascun d’ells, impulsades per un increment salarial del 12,5 % segons l’Enquesta d’estructura salarial del 2023.
Remunten els indicadors de qualitat laboral a les Illes Balears, que recuperen la tercera posició en el rànquing estatal
|
Rànquing d’IQT de les comunitats autònomes segons les ponderacions establertes (2009-2023) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escenari base | Escenari social | Escenari estabilitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2011 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2009 | 2011 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2009 | 2011 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| Andalusia | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| Aragó | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Astúries | 9 | 9 | 13 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| Illes Balears | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Canàries | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 12 | 15 | 17 | 13 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| Cantàbria | 11 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 15 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 12 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
| Castella i Lleó | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 8 | 7 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| Castella-la Manxa | 10 | 11 | 9 | 15 | 11 | 12 | 9 | 11 | 13 | 10 | 10 | 9 | 15 | 11 | 13 | 10 | 11 | 14 | 10 | 11 | 9 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| Catalunya | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Com. Valenciana | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 7 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 8 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||
| Extremadura | 15 | 12 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 12 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| Galícia | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| Madrid | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Múrcia | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 9 | 8 | 14 | 13 | 16 | 13 | 13 | 11 | 12 | 8 | 7 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 11 | 12 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| Navarra | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| País Basc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| La Rioja | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
Font: actualització de l’IQT a partir de la metodologia de Garcia, G.; Parellada, M.; Puiggròs, A.; Ribas, M. La Qualitat de treball a les Illes Balears, 2009-2018. Consell Econòmic i Social.
Nota: la regió amb els resultats més bons ocupa el primer lloc en el rànquing, mentre que la darrera regió (la que obté els pitjors resultats) té el valor 17.